BSB020047-T轴承尺寸参数
| 所属品牌 (Brand) | FAG轴承 | |
| 轴承类型 (Series) | 单向丝杠轴承 | |
| 轴承型号 (Bearing NO) | BSB020047-T轴承 | |
| 基本尺寸 (Basic size) 单位:mm(毫米) | 内径(d) | 20 | 
| 外径(D) | 47 | |
| 厚度(B) | 15 | |
| 额定负荷 (Basic load ratings) 单位:KN | 基本额定动负荷,径向(Cr) | 20.8 | 
| 基本额定静负荷,径向(C0r) | 43 | |
| 极限转速 (Limiting Speeds) 单位:N(1/min) | 润滑脂润滑(Grease) | 5600 | 
| 油润滑(Oil) | 暂无 | |
| 重量(Mass) | 0.13 kg | |
| 详细信息(Detail) | 丝杠支撑轴承,配套锁紧螺母:ZM20;AM20。开式,尼龙保持架 | |
以下轴承型号我司有一定库存: BSB020047T轴承、 HCRS71906.D.2RSD.T.P4S.DFL轴承、 NN3005CC0P5、 NNU4932 CC1P4、轴承B7234C.2RSD.T.P4S.DUL、71960 ACDGA/P4A轴承、 95BER19HTYNDFLP4、 NNU4920MBE44CC1P4、轴承B7232-E-2RSD-T-P4S-K5-UL、HCB7019E.T.P4S.DFL轴承、 NN4930E44 CC1P4、 B7232C.T.P4S.DUL、轴承7014A5TYNDULP4、HCB7005C.2RSD.T.P4S.UL轴承、 B7212-C-2RSD-T-P4S-K5-UL、 7013ATYSULP4、轴承B71992-C-T-P4S、BSB025062轴承等。

